Wniosek o wysokość wynagrodzeń w Urzędzie Miasta
Odpowiedź na wniosek o wysokość wynagrodzeń w Urzędzie Miasta.
W odpowiedzi na wniosek przesłany elektronicznie o udostępnienie informacji publicznej (RKP.13636/22, z datą wpływu: 24.11.2022 r.), Burmistrz Miasta Pszów, z siedzibą w Pszowie (44‑370), ul. Pszowska 534, działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.), w załączeniu przesyła:
- wykaz wynagrodzeń zasadniczych pracowników samorządowych wg stanu na dzień 1.10.2022 r. na poszczególnych stanowiskach z wyszczególnieniem składników wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: funkcyjnego, specjalnego, stażowego oraz uwzględnieniem stażu pracy.
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | Burmistrz Miasta Pszów | 8200 | 2520 | 3216 | 20 | 1640 | 15576 |
2 | Z-ca Burmistrza Miasta | 6670 | 2755 | 20 | 1334 | 10759 | |
3 | Skarbnik Miasta Pszów | 6670 | 2320 | 20 | 1334 | 10324 | |
4 | Sekretarz Miasta Pszów | 6000 | 2690 | 20 | 1200 | 9890 | |
Referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 5200 | 1156 | 20 | 1040 | 7396 | |
2 | inspektor | 4180 | 20 | 836 | 5016 | ||
3 | inspektor | 4600 | 13 | 598 | 5198 | ||
4 | inspektor | 4130 | 20 | 826 | 4956 | ||
5 | inspektor | 4130 | 20 | 826 | 4956 | ||
6 | podinspektor | 3740 | 0 | 3740 | |||
7 | samodzielny referent | 3400 | 5 | 170 | 3570 | ||
8 | samodzielny referent | 3580 | 5 | 179 | 3759 | ||
9 | młodszy referent (zastępstwo) | 3110 | 0 | 3110 | |||
10 | młodszy referent (zastępstwo) | 3110 | 0 | 3110 | |||
Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 5010 | 600 | 11 | 551,1 | 6161,1 | |
2 | inspektor | 4070 | 20 | 814 | 4884 | ||
3 | inspektor | 3960 | 20 | 792 | 4752 | ||
4 | inspektor | 3960 | 15 | 594 | 4554 | ||
5 | podinspektor | 3690 | 9 | 332,1 | 4022,1 | ||
6 | podinspektor | 3740 | 6 | 224,4 | 3964,4 | ||
7 | samodzielny referent | 3410 | 6 | 204,6 | 3614,6 | ||
8 | młodszy referent (zastępstwo) | 3010 | 3010 | ||||
9 | młodszy referent (zastępstwo) | 3010 | 3010 | ||||
Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 5200 | 1260 | 20 | 1040 | 7500 | |
2 | inspektor | 4070 | 425 | 14 | 569,8 | 5064,8 | |
3 | inspektor | 4070 | 11 | 447,7 | 4517,7 | ||
4 | inspektor | 4070 | 17 | 691,9 | 4761,9 | ||
Referat Świadczeń Społecznych | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 5060 | 700 | 2024 | 20 | 1012 | 8796 |
2 | podinspektor | 3740 | 1490 | 20 | 748 | 5978 | |
3 | podinspektor | 3690 | 1470 | 20 | 738 | 5898 | |
4 | specjalista | 3690 | 1470 | 20 | 738 | 5898 | |
5 | specjalista | 3690 | 1470 | 20 | 738 | 5898 | |
Urząd Stanu Cywilnego | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | Kierownik USC | 5000 | 600 | 20 | 1000 | 6600 | |
2 | Inspektor | 3910 | 16 | 625 | 4535 | ||
Referat Podatkowy | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 5120 | 600 | 20 | 1024 | 6744 | |
2 | inspektor | 3960 | 17 | 673,2 | 4633,2 | ||
3 | inspektor | 3520 | 20 | 704 | 4224 | ||
4 | inspektor | 4130 | 20 | 826 | 4956 | ||
5 | specjalista | 3580 | 12 | 429,6 | 4009,6 | ||
6 | samodzielny referent | 3520 | 0 | 3520 | |||
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 5010 | 600 | 20 | 1002 | 6612 | |
2 | inspektor | 4290 | 20 | 858 | 5148 | ||
3 | inspektor | 4020 | 15 | 603 | 4623 | ||
4 | specjalista | 3920 | 20 | 784 | 4704 | ||
Referat Księgowości | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 5200 | 1096 | 20 | 1040 | 7336 | |
2 | inspektor | 4460 | 20 | 892 | 5352 | ||
3 | inspektor | 4180 | 20 | 836 | 5016 | ||
Referat Administracji i Informatyki | |||||||
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Dodatek stażowy wysokość | Dodatek stażowy kwota | Wynagrodzenie brutto |
1 | kierownik referatu | 4840 | 600 | 20 | 968 | 6408 | |
2 | inspektor | 4460 | 700 | 14 | 624,4 | 5784,4 |
Obraz Paweł Szymczuk z Pixabay